Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Гемоглобин (Hb, hemoglobin)
Единицы измерения в Независимой лаборатории ИНВИТРО: г/дл.
Альтернативные единицы измерения: г/л.
Коэффициент пересчёта: г/л х 0,1 ==> г/дл.
Референсные значения
| Возраст, пол | Уровень гемоглобина, г/дл | |
| Дети | ||
| 1 день — 14 дней | 13,4 — 19,8 | |
| 14 дней — 4,3 недели | 10,7 — 17,1 | |
| 4,3 недели — 8,6 недель | 9,4 — 13,0 | |
| 8,6 недель — 4 месяца | 10,3 — 14,1 | |
| 4 месяца — 6 месяцев | 11,1 — 14,1 | |
| 6 месяцев — 9 месяцев | 11,4 — 14,0 | |
| 9 месяцев — 12 месяцев | 11,3 — 14,1 | |
| 12 месяцев — 5 лет | 11,0 — 14,0 | |
| 5 лет — 10 лет | 11,5 — 14,5 | |
| 10 лет — 12 лет | 12,0 — 15,0 | |
| 12 лет — 15 лет | Женщины | 11,5 — 15,0 |
| Мужчины | 12,0 — 16,0 | |
| 15 лет — 18 лет | Женщины | 11,7 — 15,3 |
| Мужчины | 11,7 — 16,6 | |
| 18 лет — 45 лет | Женщины | 11,7 — 15,5 |
| Мужчины | 13,2 — 17,3 | |
| 45 лет — 65 лет | Женщины | 11,7 — 16,0 |
| Мужчины | 13,1 — 17,2 | |
| > 65 лет | Женщины | 11,7 — 16,1 |
| Мужчины | 12,6 — 17,4 | |
Повышение уровня гемоглобина:
- обезвоживание (при выраженной диарее, рвоте, повышенном потоотделении, диабете, ожоговой болезни, перитоните);
- физиологические эритроцитозы (у жителей высокогорья, лётчиков, спортсменов);
- симптоматические эритроцитозы (при недостаточности дыхательной и сердечно-сосудистой системы, поликистозе почек);
- эритремия.
Понижение гемоглобина:
- анемии различной этиологии;
- гипергидратация.
Гематокрит (Ht, hematocrit)
Единицы измерения в Независимой лаборатории ИНВИТРО: %.
Референсные значения
| Возраст, пол | Показатель гематокрита, % | |
| Дети | ||
| 1 день — 14 дней | 41,0 — 65,0 | |
| 14 дней — 4,3 недели | 33,0 — 55,0 | |
| 4,3 недели — 8,6 недель | 28,0 — 42,0 | |
| 8,6 недель — 4 месяца | 32,0 — 44,0 | |
| 4 месяца — 9 месяцев | 32,0 — 40,0 | |
| 9 месяцев — 12 месяцев | 33,0 — 41,0 | |
| 12 месяцев — 3 года | 32,0 — 40,0 | |
| 3 года — 6 лет | 32,0 — 42,0 | |
| 6 лет — 9 лет | 33,0 — 41,0 | |
| 9 лет — 12 лет | 34,0 — 43,0 | |
| 12 лет — 15 лет | Женщины | 34,0 — 44,0 |
| Мужчины | 35,0 — 45,0 | |
| 15 лет — 18 лет | Женщины | 34,0 — 44,0 |
| Мужчины | 37,0 — 48,0 | |
| 18 лет — 45 лет | Женщины | 35,0 — 45,0 |
| Мужчины | 39,0 — 49,0 | |
| 45 лет — 65 лет | Женщины | 35,0 — 47,0 |
| Мужчины | 39,0 — 50,0 | |
| 65 лет- 120 лет | Женщины | 35,0 — 47,0 |
| Мужчины | 37,0 — 51,0 | |
Повышение гематокрита:
- обезвоживание (при выраженной диарее, рвоте, повышенном потоотделении, диабете, ожоговой болезни, перитоните);
- физиологические эритроцитозы (у жителей высокогорья, лётчиков, спортсменов);
- симптоматические эритроцитозы (при недостаточности дыхательной и сердечно-сосудистой системы, поликистозе почек);
- эритремия.
Понижение гематокрита:
- анемии различной этиологии;
- гипергидратация.
Эритроциты
Единицы измерения в Независимой лаборатории ИНВИТРО: млн/мкл (106/мкл).
Альтернативные единицы измерения: 1012 клеток/л.
Коэффициенты пересчёта: 1012 клеток/л = 106 клеток/мкл = млн /мкл.
Референсные значения
| Возраст, пол | Эритроциты, млн/мкл (х106/мкл) | |
| Дети | ||
| 1 день — 14 дней | 3,90 — 5,90 | |
| 14 дней — 4,3 недели | 3,30 — 5,30 | |
| 4,3 недели — 4 месяца | 3,50 — 5,10 | |
| 4 месяца — 6 месяцев | 3,90 — 5,50 | |
| 6 месяцев — 9 месяцев | 4,00 — 5,30 | |
| 9 месяцев — 12 месяцев | 4,10 — 5,30 | |
| 12 месяцев — 3 года | 3,80 — 4,80 | |
| 3 года — 6 лет | 3,70 — 4,90 | |
| 6 лет — 9 лет | 3,80 — 4,90 | |
| 9 лет — 12 лет | 3,90 — 5,10 | |
| 12 лет — 15 лет | Женщины | 3,80 — 5,00 |
| Мужчины | 4,10 — 5,20 | |
| 15 лет — 18 лет | Женщины | 3,90 — 5,10 |
| Мужчины | 4,20 — 5,60 | |
| 18 лет — 45 лет | Женщины | 3,80 — 5,10 |
| Мужчины | 4,30 — 5,70 | |
| 45 лет — 65 лет | Женщины | 3,80 — 5,30 |
| Мужчины | 4,20 — 5,60 | |
| 65 лет — 120 лет | Женщины | 3,80 — 5,20 |
| Мужчины | 3,80 — 5,80 | |
Повышение концентрации эритроцитов:
- обезвоживание (при выраженной диарее, рвоте, повышенном потоотделении, диабете, ожоговой болезни, перитоните);
- физиологические эритроцитозы (у жителей высокогорья, лётчиков, спортсменов);
- симптоматические эритроцитозы (при недостаточности дыхательной и сердечно-сосудистой системы, поликистозе почек);
- эритремия.
Понижение концентрации эритроцитов:
- анемии различной этиологии;
- гипергидратация.
MCV (средний объём эритроцитов)
Метод определения: расчётная величина.
Единицы измерения в Независимой лаборатории ИНВИТРО: фл (фемтолитр).
Референсные значения
Метод определения: расчётная величина.
Единицы измерения в Независимой лаборатории ИНВИТРО: фл (фемтолитр).
Референсные значения
|
Возраст, пол
|
Средний объём
эритроцитов, MCV, фл |
|
| Дети | ||
| 1 день — 14 дней | 88,0 — 140,0 | |
| 14 дней — 4,3 недели | 91,0 — 112,0 | |
| 4,3 недели — 8,6 недель | 84,0 — 106,0 | |
| 8,6 н | ||